VOLVER

Cotizaciones de Cierre Semanal del Mercado de Granos a Término del Exterior

1 de octubre de 2021

MERCADO DE GRANOS A TERMINO DEL EXTERIOR

COTIZACIONES DE CIERRE

CHICAGO *

POSICION TRIGO
27-sep 28-sep 29-sep 30-sep 01-oct
DIC2021 265,38 259,60 260,97 266,58 277,51
MAR2022 269,61 264,19 265,38 270,62 281,46
MAY2022 271,08 265,93 267,04 271,72 282,29
JUL2022 264,01 258,59 260,61 265,11 272,36
SET2022 264,28 259,14 261,34 265,66 272,82
DIC2022 265,93 261,16 263,27 267,68 274,39
MAIZ
DIC2021 212,39 209,63 212,19 211,31 213,18
MAR2022 215,34 212,78 215,34 214,36 216,43
MAY2022 217,21 214,85 217,21 216,13 218,30
JUL2022 217,02 214,75 217,11 216,13 218,49
SET2022 205,89 205,11 206,98 207,86 211,50
DIC2022 203,93 202,84 204,71 205,80 209,24
AVENA
DIC2021 404,41 401,83 402,52 401,14 407,17
MAR2022 397,87 395,97 397,01 394,42 400,45
MAY2022 391,50 390,46 390,98 388,91 395,29
JUL2022 380,13 379,96 381,68 379,09 384,61
SET2022 326,39 326,39 328,63 327,77 330,01
DIC2022 322,95 318,81 320,71 318,98 320,88
SOJA
NOV2021 473,08 469,22 471,70 461,50 458,01
ENE2022 476,75 472,90 475,28 465,00 461,69
MAR2022 478,68 474,92 477,12 467,38 464,63
MAY2022 480,89 477,03 479,14 469,77 467,57
JUL2022 481,62 477,86 479,78 470,97 469,04
AGO2022 478,32 474,64 476,48 468,58 467,20
SET2022 468,58 464,63 466,37 460,59 459,12
NOV2022 463,25 459,76 460,95 457,00 455,53
HARINA DE SOJA
OCT2021 371,81 371,81 372,69 359,57 358,25
DIC2021 374,78 374,23 376,10 362,33 360,34
ENE2022 377,32 376,77 378,75 364,86 362,77
MAR2022 380,29 379,19 380,84 367,51 365,96
MAY2022 383,82 382,28 384,15 371,59 370,59
JUL2022 387,13 385,47 387,35 375,33 375,11
AGO2022 386,80 385,58 387,24 376,33 376,10
SET2022 384,48 383,82 385,36 376,21 375,99
OCT2022 379,19 379,30 380,62 373,79 373,90
DIC2022 379,85 379,85 381,18 375,11 375,33
ACEITE DE SOJA
OCT2021 1.285,28 1.273,60 1.273,82 1.296,08 1.292,12
DIC2021 1.281,09 1.266,76 1.274,92 1.293,88 1.296,75
ENE2022 1.282,42 1.267,65 1.276,02 1.290,79 1.293,88
MAR2022 1.280,87 1.265,66 1.273,82 1.284,62 1.286,38
MAY2022 1.277,57 1.261,25 1.268,97 1.276,24 1.277,35
JUL2022 1.272,27 1.255,30 1.262,57 1.266,54 1.266,76
AGO2022 1.262,35 1.244,50 1.251,11 1.253,32 1.252,21
SET2022 1.250,23 1.231,93 1.238,10 1.239,43 1.237,44
OCT2022 1.237,22 1.218,48 1.223,99 1.225,76 1.223,11
DIC2022 1.231,49 1.212,75 1.218,26 1.220,25 1.217,60

KANSAS *

TRIGO
DIC2021 264,83 259,05 261,53 268,87 279,07
MAR2022 267,68 262,17 264,56 271,63 281,64
MAY2022 269,15 263,55 265,93 272,46 282,01
JUL2022 264,28 259,14 261,07 267,86 275,40
SET2022 264,74 259,96 261,80 268,32 275,67
DIC2022 267,59 262,81 264,46 270,90 277,97

* En Dolares Estadounidenses/Tn.